최근 3년 최대주주가 바뀐 소형주
46곳 · 2026.10.26 수집 기준
스몰캡 코리아가 공시를 모으는 코스피·코스닥 소형주(시가총액 3,000억 원 이하) 325곳 가운데 최근 3년 사이 최대주주 변경 공시가 있는 곳은 46곳, 최대주주가 바뀌는 지분 매각 계약 공시까지 더하면 46곳입니다. 가장 최근은 넥사다이내믹스(2026.09.15)입니다.
| 회사 | 최대주주 변경 | 지분 매각 계약 | 가장 최근 | 검사 |
|---|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스코스닥 | 3건 | 1건 | 2026.09.15 | 위험 신호 |
| 아바코코스닥 | 1건 | 0건 | 2026.08.21 | 위험 신호 |
| 유나이티드코스피 | 1건 | 0건 | 2026.08.11 | 위험 신호 |
| 삼부토건코스피 | 2건 | 0건 | 2026.07.14 | 위험 신호 |
| KBI메탈코스닥 | 1건 | 0건 | 2026.06.30 | 위험 신호 |
| 이지스밸류플러스리츠코스피 | 1건 | 0건 | 2026.06.15 | 위험 신호 |
| 코스맥스비티아이코스피 | 1건 | 0건 | 2026.05.27 | 위험 신호 |
| 한국유니온제약코스닥 | 3건 | 3건 | 2026.05.27 | 위험 신호 |
| KSS해운코스피 | 1건 | 0건 | 2026.04.23 | 위험 신호 |
| 스맥코스닥 | 4건 | 0건 | 2026.04.22 | 위험 신호 |
| EDGC코스닥 | 1건 | 0건 | 2026.04.09 | 위험 신호 |
| 녹십자웰빙코스닥 | 1건 | 0건 | 2026.03.31 | 위험 신호 |
| 보성파워텍코스닥 | 1건 | 0건 | 2026.03.30 | 위험 신호 |
| 애경산업코스피 | 1건 | 0건 | 2026.03.26 | 위험 신호 |
| 스틱인베스트먼트코스피 | 1건 | 0건 | 2026.03.04 | 위험 신호 |
| 현대사료코스닥 | 2건 | 0건 | 2026.01.26 | 위험 신호 |
| SP삼화코스피 | 1건 | 0건 | 2026.01.02 | 위험 신호 |
| SIMPAC코스피 | 1건 | 0건 | 2025.12.15 | 위험 신호 |
| 환인제약코스피 | 1건 | 0건 | 2025.10.30 | 위험 신호 |
| 씨앤씨인터내셔널코스닥 | 1건 | 0건 | 2025.10.17 | 위험 신호 |
| JTC코스닥 | 1건 | 1건 | 2025.09.12 | 위험 신호 |
| 트리니티항공코스피 | 1건 | 0건 | 2025.09.01 | 위험 신호 |
| 옵티코어코스닥 | 1건 | 0건 | 2025.07.09 | 위험 신호 |
| 큐에이드코스닥 | 4건 | 0건 | 2025.07.08 | 위험 신호 |
| 엔케이젠바이오텍코리아코스닥 | 4건 | 0건 | 2025.06.26 | 위험 신호 |
| AJ네트웍스코스피 | 1건 | 0건 | 2025.06.23 | 위험 신호 |
| 한양증권코스피 | 1건 | 0건 | 2025.06.19 | 위험 신호 |
| 퍼시스코스피 | 1건 | 0건 | 2025.05.27 | 위험 신호 |
| 마녀공장코스닥 | 1건 | 1건 | 2025.04.30 | 위험 신호 |
| 리파인코스닥 | 2건 | 1건 | 2025.04.02 | 위험 신호 |
| 인탑스코스닥 | 1건 | 0건 | 2025.02.14 | 위험 신호 |
| 디앤디플랫폼리츠코스피 | 1건 | 0건 | 2024.12.12 | 위험 신호 |
| 대화제약코스닥 | 1건 | 0건 | 2024.11.01 | 위험 신호 |
| KZ정밀코스닥 | 1건 | 0건 | 2024.10.23 | 위험 신호 |
| 삼진제약코스피 | 1건 | 0건 | 2024.10.22 | 위험 신호 |
| DH오토넥스코스피 | 2건 | 0건 | 2024.10.11 | 위험 신호 |
| 넥스틴코스닥 | 1건 | 2건 | 2024.10.10 | 위험 신호 |
| HS효성코스피 | 1건 | 0건 | 2024.08.19 | 위험 신호 |
| 모토닉코스피 | 1건 | 0건 | 2024.06.18 | 위험 신호 |
| 나노엔텍코스닥 | 1건 | 0건 | 2024.05.21 | 위험 신호 |
| 제이알글로벌리츠코스피 | 1건 | 0건 | 2024.05.02 | 위험 신호 |
| 에프앤가이드코스닥 | 1건 | 0건 | 2024.03.27 | 위험 신호 |
| 남양유업코스피 | 1건 | 0건 | 2024.01.30 | 위험 신호 |
| 도화엔지니어링코스피 | 1건 | 0건 | 2023.12.28 | 위험 신호 |
| 헬릭스미스코스닥 | 1건 | 0건 | 2023.12.28 | 위험 신호 |
| 강스템바이오텍코스닥 | 1건 | 0건 | 2023.11.08 | 위험 신호 |
다른 목록
자료: 금융감독원 DART, 한국거래소 KIND, 네이버 증권(시가총액 계산). 목록은 공시 사실을 모은 것이며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.