최근 1년 전환사채 발행 소형주
35곳 · 2026.10.26 수집 기준
스몰캡 코리아가 공시를 모으는 코스피·코스닥 소형주(시가총액 3,000억 원 이하) 325곳 가운데 최근 1년(2025.10.26~2026.10.26) 전환사채 발행을 결정한 곳은 35곳, 발행 결정 공시는 모두 41건입니다. 가장 최근은 대동(2026.10.22)입니다. 정정 공시와 자회사 공시는 빼고 원본만 셌습니다.
| 회사 | 발행 결정 | 가장 최근 | 검사 |
|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스코스닥 | 5건 | 2026.08.24 | 위험 신호 |
| 이연제약코스피 | 2건 | 2026.10.08 | 위험 신호 |
| 아이엘코스닥 | 2건 | 2026.09.10 | 위험 신호 |
| 대동코스피 | 1건 | 2026.10.22 | 위험 신호 |
| 에코앤드림코스닥 | 1건 | 2026.10.06 | 위험 신호 |
| 와이씨켐코스닥 | 1건 | 2026.10.02 | 위험 신호 |
| 바이오비쥬코스닥 | 1건 | 2026.09.10 | 위험 신호 |
| HEM파마코스닥 | 1건 | 2026.08.06 | 위험 신호 |
| 드림시큐리티코스닥 | 1건 | 2026.07.22 | 위험 신호 |
| 한국피아이엠코스닥 | 1건 | 2026.07.10 | 위험 신호 |
| 넥스틸코스피 | 1건 | 2026.06.22 | 위험 신호 |
| 제테마코스닥 | 1건 | 2026.06.19 | 위험 신호 |
| KBI메탈코스닥 | 1건 | 2026.06.17 | 위험 신호 |
| 삼일제약코스피 | 1건 | 2026.06.11 | 위험 신호 |
| 삼미금속코스닥 | 1건 | 2026.06.01 | 위험 신호 |
| DS단석코스피 | 1건 | 2026.05.20 | 위험 신호 |
| TCC스틸코스피 | 1건 | 2026.05.12 | 위험 신호 |
| 상아프론테크코스닥 | 1건 | 2026.04.28 | 위험 신호 |
| 큐렉소코스닥 | 1건 | 2026.04.22 | 위험 신호 |
| 에이디테크놀로지코스닥 | 1건 | 2026.04.21 | 위험 신호 |
| 동부건설코스피 | 1건 | 2026.04.16 | 위험 신호 |
| 에스바이오메딕스코스닥 | 1건 | 2026.04.14 | 위험 신호 |
| 더블유씨피코스닥 | 1건 | 2026.04.07 | 위험 신호 |
| 에이직랜드코스닥 | 1건 | 2026.03.13 | 위험 신호 |
| 지놈앤컴퍼니코스닥 | 1건 | 2026.03.06 | 위험 신호 |
| 아이티켐코스닥 | 1건 | 2026.02.19 | 위험 신호 |
| 케이엔제이코스닥 | 1건 | 2026.01.07 | 위험 신호 |
| 서울바이오시스코스닥 | 1건 | 2025.12.10 | 위험 신호 |
| HLB테라퓨틱스코스닥 | 1건 | 2025.11.20 | 위험 신호 |
| 영진약품코스피 | 1건 | 2025.11.20 | 위험 신호 |
| 코오롱생명과학코스닥 | 1건 | 2025.11.11 | 위험 신호 |
| 효성화학코스피 | 1건 | 2025.10.31 | 위험 신호 |
| 엘브이엠씨코스피 | 1건 | 2025.10.29 | 위험 신호 |
| 앤로보틱스코스닥 | 1건 | 2025.10.29 | 위험 신호 |
| 미래반도체코스닥 | 1건 | 2025.10.28 | 위험 신호 |
다른 목록
자료: 금융감독원 DART, 한국거래소 KIND, 네이버 증권(시가총액 계산). 목록은 공시 사실을 모은 것이며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.